Beschikbaarheid FINT 2025
Prijzen 2025/2026
| Periode | Prijs | 
|---|---|
| 11 okt - 25 okt 2025 | € 1295,- | 
| 25 okt- 20 dec 2025 | € 1020,- | 
| 2026 | |
| 3 jan- 14 feb 2026 | € 980 | 
| 14 feb- 28 feb 2026 | € 1.175 * Voorjaarsvakantie | 
| 28 feb- 21 maart 2026 | € 980 | 
| 21 maart- 28 maart 2026 | € 1.175 | 
| 28 maart- 4 april 2026 | €1.395 * Goede Vrijdag | 
| 4 april- 11 april 2026 | €1.450 * Pasen | 
| 11 april- 18 april 2026 | €1.395 | 
| 18 april- 25 april 2026 | €1.450 | 
| 25 april- 2 mei 2026 | €1.680 * Meivakantie | 
| 2 mei- 30 mei 2026 | €1.450 * Hemelvaart 14 mei * Pinksteren 24- 25 mei | 
| 30 mei- 4 juli 2026 | €1.395 | 
| 4 juli- 29 augustus 2026 | €1.895 * Zomervakantie | 
| 29 augustus- 10 oktober 2026 | €1.395 | 
| 10 oktober- 31 oktober 2026 | €1.450 * Herfstvakantie | 
| 31 oktober- 19 december 2026 | €1.175 | 
| 19 december- 5 januari 2027 | €1.680 * Kerstvakantie | 
Bijkomende kosten
- Toeristenbelasting 2025: vanaf 4 jaar € 2,04- pp/pn
 - Toeristenbelasting 2026: vanaf 4 jaar € 2,08- pp/pn
 
- Verplichte eindschoonmaak: € 90,-
 - Max 1 hond: € 30,-
 - Waarborg: € 200,-
 
Reserveren
Neem gerust contact met ons op voor vragen of om te reserveren.
email: info@vakantiehuishurenameland.nl
tel: 0031 (0) 6 29386218