Beschikbaarheid FINT 2026/2027
Prijzen 2026/2027
| Periode | Prijs |
|---|---|
| 4 juli- 29 augustus 2026 | €1.895 Zomervakantie |
| 29 augustus- 10 oktober 2026 | €1.395 |
| 10 oktober- 31 oktober 2026 | €1.450 Herfstvakantie |
| 31 oktober- 19 december 2026 | €1.175 |
| 19 december- 1 januari 2027 | €1.680 Kerstvakantie |
| 2027 | |
| 2 jan- 13 feb 2027 | € 980 |
| 13 feb- 27 feb 2027 | € 1.175 Voorjaarsvakantie |
| 27 feb- 20 maart 2027 | € 980 |
| 20 maart- 27 maart 2027 | € 1.395 Goede Vrijdag |
| 27 maart- 3 april 2027 | €1.450 Pasen |
| 3 april- 24 april 2027 | €1.395 |
| 24 april- 8 mei 2027 | €1.680 Meivakantie/ Hemelvaart |
| 8 mei- 15 mei 2027 | €1.395 |
| 15 mei- 22 mei 2027 | €1.450 Pinksteren |
| 22 mei- 10 juli 2027 | €1.395 |
| 10 juli- 28 augustus 2027 | €1.895 |
| 28 augustus- 4 september 2027 | €1.450 |
| 4 september- 16 oktober 2027 | €1.395 |
| 16 oktober 2027- 6 november 2027 | €1.450 |
| 6 november 2027- 24 december 2027 | €1.175 |
| 24 december- 8 januari 2028 | €1.680 |
Bijkomende kosten
- Toeristenbelasting 2026: vanaf 4 jaar € 2,08- pp/pn
- Verplichte eindschoonmaak: € 90,-
- Max 1 hond: € 30,-
- Waarborg: € 200,-
Reserveren
Neem gerust contact met ons op voor vragen of om te reserveren.
email: info@vakantiehuishurenameland.nl
tel: 0031 (0) 6 29386218